WM / EM aus Niedersachsen
WELTMEISTER (Niedersachsen)
| Jahr/Stadt | Vorname Name | Verein | Disziplin | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1983 London / England | Ludger Dietze | Karate studio BS | Semikontakt | -79 |
| 1985 London / England | Reiner Walte | Karate studio BS | Semikontakt | -69 |
| 1995 Stuttgart / Germany | Antony Spatola | AKBC-Wolfsburg | Soft Style | |
| 1997 Danzig / Polen | Antony Spatola | AKBC-Wolfsburg | Soft Style Waffen | |
| 2011 Dublin / Irland | Eugen Waigel | AKBT-Munnster | Vollkontakt | -91 |
| 2013 Antalya / Türkei | Eugen Waigel | AKBT-Munnster | Vollkontakt | -91 |
JUNIOREN/WELTMEISTER (Niedersachsen)
| Jahr/Stadt | Vorname Name | Verein | Disziplin | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Neapel / Italien | Artur Reis | AKBC-Wolfsburg | Leichtkontakt | -69 |
WAKO-PRO-WELTMEISTER (Niedersachsen)
| Jahr/Stadt | Vorname Name | Verein | Disziplin | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Wolfsburg / Germany | Dimitri Hait | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | -69,1 |
| 2007 Igolstadt / Germany | Alex Melcher | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | +91 |
| 2008 Moskau / Russland | Alex Melcher | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | +91 |
| 2013 Dinard/ Frankeich | Artur Reis | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | -75 |
| 2015 Munster /Germany | Artur Reis | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | -78,1 |
| 2015 Munster/Germany | Eugen Waigel | AKBT-Munster | Vollkontakt | -91 |
EUROPAMEISTER (Niedersachsen)
| Jahr/Stadt | Vorname Name | Verein | Disziplin | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1982 Basel / Schweiz | Ludger Dietze | Karate studio BS | Semikontakt | -79 |
| 1983 Koblenz / Germany | Antonino Spatola | VFL-Wolfsburg | Soft Style | |
| 1984 Graz / Österreich | Ludger Dietze | Karate studio BS | Semikontakt | -79 |
| 1986 Athen / Griechenland | Reiner Walter | Karate studio BS | Semikontakt | -69 |
| 1990 Madrid / Spanien | Antony Spatola | AKBC-Wolfsburg | Soft Style | |
| 1994 Helsinki / Finnland | Antony Spatola | AKBC-Wolfsburg | Soft Style Waffen | |
| 1996 Caorle / Italien | Alex Melcher | AKBC-Wolfsburg | Leichtkontakt | +89 |
| Antony Spatola | AKBC-Wolfsburg | Soft Style | ||
| 2000 Moskau / Russland | Alex Melcher | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | +91 |
| 2012 Bukarest / Rumänien | Eugen Waigel | AKBT-Munster | Vollkontakt | -91 |
| 2014 Bilbao/ Spanien | Eugen Waigel | AKBT-Munster | Vollkontakt | -91 |
WAKO-PRO-EUROPAMEISTER (Niedersachsen)
| Jahr/Stadt | Vorname Name | Verein | Disziplin | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Wolfsburg / Germany | Alex Melcher | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | +91 |
| 2015 Munster / Germany | Viktor Fröhlich | AKBT-Munster | Vollkontakt | -81,4 |
WAKO-PRO-Deutsche Meister (Niedersachsen)
| Jahr/Stadt | Vorname Name | Verein | Disziplin | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Wolfsburg / Germany | Dimitri Hait | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | -69 |
| 2004 Wolfsburg / Germany | Dorjan Milenkovic | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | -69 |
| 2005 Wolfsburg / Germany | Viktor Hait | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | -71,1 |
| 2014 Munster / Germany | Viktor Fröhlich | AKBT-Munster | Vollkontakt | -81 |
AKO-PRO-Intern. Deutscher Meister (Niedersachsen)
| Jahr/Stadt | Vorname Name | Verein | Disziplin | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Wolfsburg / Germany | Dorjan Milenkovic | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | -69 |
| 2014 Wolfsburg / Germany | Patrick Wojcicki | AKBC-Wolfsburg | Vollkontakt | -75 |
